Foreldre trenger innsikt for å finne riktig sted til barnet. Foreldretilfredshet gir en sterk pekepinn på kvaliteten, trivselen og kompetansen blant de ansatte. Denne testen tar utgangspunkt i resultatene fra Oslos egne brukerundersøkelser, der foreldre selv har gitt poeng. Testapen.no presenterer de beste barnehagene i Oslo som scorer aller høyest blant foreldrene.
Grunnlaget hentes fra Utdanningsdirektoratets nasjonale foreldreundersøkelse for 2023, publisert i februar 2024, ifølge tall gjengitt hos Barnehage.no. Utvalgsmetoden baseres på den enkelte enhets gjennomsnittsscore på en nasjonal skala fra én til fem, der foreldre selv har vurdert kategorier som lekemiljø, barnets trivsel, og relasjonen mellom barn og voksen.

De beste barnehagene i Oslo
| Kommune/Bydel | Barnehage | Foreldrenes tilfredshet | Antall svar | Privat/kommunal |
|---|---|---|---|---|
| Sagene | Pontoppidans barnehage | 5.00 | 29 | Kommunal |
| Vestre Aker | Norlandia Skistua barnehage | 5.00 | 67 | Privat |
| Vestre Aker | Arnebråtveien barnehage AS | 5.00 | 45 | Privat |
| Alna | Hellerud barnehage | 5.00 | 41 | Privat |
| Ullern | Ullern menighetsbarnehage Holgerslyst | 5.00 | 39 | Privat |
| Nordre Aker | Grefsenlyst Fus barnehage AS | 5.00 | 35 | Privat |
| Vestre Aker | Svenstuen Barnehave | 5.00 | 31 | Privat |
| Gamle Oslo | Kampen kunstbarnehage Avd Sons Gate | 5.00 | 27 | Privat |
| Vestre Aker | Tommlekollen friluftsbarnehage AS | 5.00 | 24 | Privat |
| Vestre Aker | Blåbærskogen barnehage | 5.00 | 21 | Privat |
| Ullern | Læringsverkstedet Ullern barnehage | 5.00 | 20 | Privat |
| Vestre Aker | Humlen Montessori barnehage AS | 5.00 | 20 | Privat |
| Sagene | Ragnas Hage AS | 4.90 | 116 | Privat |
| Vestre Aker | Norlandia Voksentoppen Ski og friluftsbarnehage | 4.90 | 98 | Privat |
| Vestre Aker | Norlandia Lysejordet barnehage | 4.90 | 81 | Privat |
| Gamle Oslo | Læringsverkstedet Nonneseter idrettsbarnehage | 4.90 | 68 | Privat |
| St. Hanshaugen | Katta barnehage | 4.90 | 57 | Privat |
| Ullern | Casinetto barnehage | 4.90 | 57 | Kommunal |
| Vestre Aker | Kragskogen barnehage SA | 4.90 | 53 | Privat |
| Nordre Aker | Gulldalen barnehage | 4.90 | 49 | Kommunal |
| Nordstrand | Skredder’n barnehage | 4.90 | 48 | Privat |
| St. Hanshaugen | Nrk Barnehagen Oslo SA | 4.90 | 47 | Privat |
| Gamle Oslo | Kardemomme barnehage SA | 4.90 | 46 | Privat |
| Grünerløkka | Seilduken barnehage A/L | 4.90 | 45 | Privat |
| Nordre Aker | Eplehagen Kanvas-barnehage | 4.90 | 42 | Privat |
| Nordre Aker | Sanatoriet barnehage | 4.90 | 42 | Kommunal |
| St. Hanshaugen | Fagerborg menighetsbarnehage | 4.90 | 40 | Privat |
| Nordre Aker | Stilla barnehage | 4.90 | 37 | Privat |
| Ullern | Vækerø Gård Kanvas-barnehage | 4.90 | 37 | Privat |
| Vestre Aker | Davinas AS | 4.90 | 35 | Privat |
| Sagene | Bjølsenhellinga barnehage | 4.90 | 34 | Kommunal |
| Nordre Aker | Forskningsparken Montessori AS | 4.90 | 29 | Privat |
| Nordre Aker | Grefsenlyst 14 Fus barnehage AS | 4.90 | 29 | Privat |
| Vestre Aker | Turi Sletners Barnehave AS | 4.90 | 29 | Privat |
| Østensjø | Mangelberget barnehage | 4.90 | 29 | Privat |
| Vestre Aker | Norlandia Tomms Hytter – En friluftsbarnehage | 4.90 | 28 | Privat |
| Nordre Aker | Nydalen barnehage SA | 4.90 | 27 | Privat |
| Vestre Aker | Tomm Murstad friluftsbarnehage AS | 4.90 | 27 | Privat |
| Nordstrand | Læringsverkstedet Ekeberg idrettsbarnehage | 4.90 | 26 | Privat |
| Vestre Aker | Fossekallen barnehage | 4.90 | 25 | Privat |
| Vestre Aker | Rishaven menighetsbarnehage AS | 4.90 | 25 | Privat |
| Gamle Oslo | Sotamyggen barnehage | 4.90 | 24 | Kommunal |
| Nordstrand | Sportsplassen barnehage | 4.90 | 22 | Kommunal |
| Nordstrand | Eplekneika barnehage SA | 4.90 | 21 | Privat |
Slik jobber barnehagelærere
Barnehagelærere styrer hverdagen basert på den nasjonale rammeplanen. De leder det pedagogiske opplegget og tilrettelegger for lek tilpasset ulike ferdighetsnivåer og aldersgrupper. Denne jobben krever kapasitet og evne til å se hvert barns sosiale og emosjonelle behov. Pedagogisk ledelse innebærer planlegging av turer, samlingsstunder og prosjektarbeid som engasjerer barna. Tett samarbeid med assistenter, fagarbeidere og foresatte bidrar til et oppvekstmiljø preget av gjensidig tillit. Kompetansen blant de ansatte påvirker hverdagen til barna betydelig, spesielt når det gjelder språkstimulering og motorisk utvikling.
- Alle ledige stillinger i kommunale barnehager
- For ledige stillinger i private barnehager, se for eksempel www.finn.no.
Bemanning og sykefravær
Sektoren opplever jevnlig sykefravær, og lederne må finne løsninger for å oppfylle den lovpålagte bemanningsnormen. Enkelte dager krever at ekstra personell hentes inn på kort varsel for å gjennomføre planlagte utflukter eller faste aktiviteter. Rekrutteringsbyråer dekker et stort behov for pedagoger og assistenter. Ifølge NRK utgjør nesten 10 prosent av de totale årsverkene i norske barnehager vikarbruk for å opprettholde forsvarlig drift ved fravær.
Byråene bistår styrere med å fylle hull i vaktlistene, slik at barna får den oppfølgingen de har krav på. Arbeidssøkere finner et spekter av muligheter for sysselsetting her, fra vikariater på dagsbasis til lange prosjektansettelser. Personer som ser etter en jobb i barnehage vil oppdage et arbeidsmarked med høy etterspørsel etter fagfolk.
Arbeidsmarked for pedagoger
Utdannede barnehagelærere og erfarne barne- og ungdomsarbeidere står høyt i kurs i Oslo. En rekke spesifikke områder i byen har utfordringer med å fylle ledige stillinger. Utdanningsforbundet rapporterer om over 150 ubesatte stillinger for pedagogiske ledere alene i Oslo. Bydeler som Alna, Grorud og Søndre Nordstrand har det høyeste antallet vakante plasser i inneværende år, der det mangler flere titalls ansatte per bydel. Rekrutteringsbyråene fungerer som et mellomledd der kandidater kobles sammen med institusjoner som mangler folk.
Arbeidshverdagen preges av tempo, høyt lydnivå og krav om personlig fleksibilitet i møte med uforutsette hendelser. Tidligere erfaring med utendørsaktiviteter, sang og kreative læringsmetoder teller positivt ved ansettelser. Arbeidet med små barn innebærer at man deltar direkte i deres sosiale, språklige og kognitive reise hver eneste dag.
